Info o cijenama
Cjenici prodajnih i ugostiteljskih objekata NOVALIS d.o.o.
Od 1. listopada 2026. cjenici se objavljuju prema Odluci o objavi cjenika proizvoda i usluga kao mjeri izravne kontrole cijena te Odluci o isticanju dodatne cijene kao mjeri izravne kontrole cijena (NN 101/2026).
U nastavku možete preuzeti cjenike pojedinih objekata u CSV formatu. Uz svaki cjenik naveden je datum na koji se odnosi.
Cjenici proizvoda ažuriraju se svakog radnog dana najkasnije do 8:00 sati, a cjenici usluga pri svakoj promjeni, najkasnije do 8:00 sati na dan objave izmjene. Objavljeni cjenici ostaju dostupni najmanje 30 dana od objave odnosno promjene.
900 – HIPER-PREHRANA
Čiponjac III/2, Novalja
Preuzmi posljednji cjenik — 05.11.2026.
Arhiva objavljenih cjenika (najmanje 30 dana)
- 05.11.2026. 07:31:59 — CSV (pohrana 52)
- 04.11.2026. 07:30:20 — CSV (pohrana 51)
- 03.11.2026. 06:53:38 — CSV (pohrana 50)
- 02.11.2026. 07:45:44 — CSV (pohrana 49)
- 31.10.2026. 07:41:59 — CSV (pohrana 48)
- 30.10.2026. 06:14:26 — CSV (pohrana 47)
- 29.10.2026. 07:40:25 — CSV (pohrana 46)
- 28.10.2026. 07:27:10 — CSV (pohrana 45)
- 27.10.2026. 07:47:29 — CSV (pohrana 44)
- 26.10.2026. 07:50:27 — CSV (pohrana 43)
- 24.10.2026. 07:01:23 — CSV (pohrana 42)
- 22.10.2026. 06:26:18 — CSV (pohrana 40)
- 21.10.2026. 07:02:38 — CSV (pohrana 39)
- 20.10.2026. 06:04:47 — CSV (pohrana 38)
- 19.10.2026. 07:19:13 — CSV (pohrana 37)
- 18.10.2026. 11:11:01 — CSV (pohrana 36)
- 17.10.2026. 06:57:56 — CSV (pohrana 35)
- 16.10.2026. 06:35:26 — CSV (pohrana 34)
- 15.10.2026. 06:06:20 — CSV (pohrana 33)
- 14.10.2026. 07:10:50 — CSV (pohrana 32)
- 13.10.2026. 06:38:58 — CSV (pohrana 31)
- 12.10.2026. 06:12:01 — CSV (pohrana 30)
- 09.10.2026. 08:37:45 — CSV (pohrana 29)
- 07.10.2026. 06:13:40 — CSV (pohrana 28)
- 06.10.2026. 06:02:37 — CSV (pohrana 27)
901 – HIPER-KAT
Čiponjac III/2, Novalja
Preuzmi posljednji cjenik — 05.11.2026.
Arhiva objavljenih cjenika (najmanje 30 dana)
- 05.11.2026. 07:32:17 — CSV (pohrana 53)
- 04.11.2026. 07:30:36 — CSV (pohrana 52)
- 03.11.2026. 06:54:04 — CSV (pohrana 51)
- 02.11.2026. 07:46:02 — CSV (pohrana 50)
- 31.10.2026. 07:42:26 — CSV (pohrana 49)
- 30.10.2026. 06:14:46 — CSV (pohrana 48)
- 29.10.2026. 07:40:44 — CSV (pohrana 47)
- 28.10.2026. 07:27:27 — CSV (pohrana 46)
- 27.10.2026. 07:47:46 — CSV (pohrana 45)
- 26.10.2026. 07:50:53 — CSV (pohrana 44)
- 24.10.2026. 07:01:41 — CSV (pohrana 43)
- 22.10.2026. 06:26:44 — CSV (pohrana 41)
- 21.10.2026. 07:02:55 — CSV (pohrana 40)
- 20.10.2026. 06:05:04 — CSV (pohrana 38)
- 19.10.2026. 07:19:36 — CSV (pohrana 37)
- 18.10.2026. 11:11:20 — CSV (pohrana 36)
- 17.10.2026. 06:58:13 — CSV (pohrana 35)
- 16.10.2026. 06:35:52 — CSV (pohrana 34)
- 15.10.2026. 06:06:38 — CSV (pohrana 33)
- 14.10.2026. 07:11:19 — CSV (pohrana 32)
- 13.10.2026. 06:39:23 — CSV (pohrana 31)
- 12.10.2026. 06:12:26 — CSV (pohrana 30)
- 09.10.2026. 08:38:02 — CSV (pohrana 29)
- 07.10.2026. 06:14:06 — CSV (pohrana 28)
- 06.10.2026. 06:03:01 — CSV (pohrana 27)
903 – NOVALIS EXPRES
Josipa Kunkere 8, Novalja
Preuzmi posljednji cjenik — 05.11.2026.
Arhiva objavljenih cjenika (najmanje 30 dana)
- 05.11.2026. 07:32:31 — CSV (pohrana 53)
- 04.11.2026. 07:30:50 — CSV (pohrana 52)
- 03.11.2026. 06:54:25 — CSV (pohrana 51)
- 02.11.2026. 07:46:16 — CSV (pohrana 50)
- 31.10.2026. 07:42:46 — CSV (pohrana 49)
- 30.10.2026. 06:15:01 — CSV (pohrana 48)
- 29.10.2026. 07:40:58 — CSV (pohrana 47)
- 28.10.2026. 07:27:42 — CSV (pohrana 46)
- 27.10.2026. 07:48:00 — CSV (pohrana 45)
- 26.10.2026. 07:51:14 — CSV (pohrana 44)
- 24.10.2026. 07:01:55 — CSV (pohrana 43)
- 22.10.2026. 06:27:03 — CSV (pohrana 41)
- 21.10.2026. 07:03:10 — CSV (pohrana 40)
- 20.10.2026. 06:05:17 — CSV (pohrana 38)
- 19.10.2026. 07:19:50 — CSV (pohrana 37)
- 18.10.2026. 11:11:36 — CSV (pohrana 36)
- 17.10.2026. 06:58:35 — CSV (pohrana 35)
- 16.10.2026. 06:36:12 — CSV (pohrana 34)
- 15.10.2026. 06:06:52 — CSV (pohrana 33)
- 14.10.2026. 07:11:40 — CSV (pohrana 32)
- 13.10.2026. 06:39:44 — CSV (pohrana 31)
- 12.10.2026. 06:12:47 — CSV (pohrana 30)
- 09.10.2026. 08:38:15 — CSV (pohrana 29)
- 07.10.2026. 06:14:25 — CSV (pohrana 28)
- 06.10.2026. 06:03:21 — CSV (pohrana 27)
904 – NOVALIS-DROGERIJA
Josipa Kunkere 8, Novalja
Preuzmi posljednji cjenik — 05.11.2026.
Arhiva objavljenih cjenika (najmanje 30 dana)
- 05.11.2026. 07:32:44 — CSV (pohrana 53)
- 04.11.2026. 07:31:03 — CSV (pohrana 52)
- 03.11.2026. 06:54:44 — CSV (pohrana 51)
- 02.11.2026. 07:46:31 — CSV (pohrana 50)
- 31.10.2026. 07:43:04 — CSV (pohrana 49)
- 30.10.2026. 06:15:14 — CSV (pohrana 48)
- 29.10.2026. 07:41:10 — CSV (pohrana 47)
- 28.10.2026. 07:27:55 — CSV (pohrana 46)
- 27.10.2026. 07:48:11 — CSV (pohrana 45)
- 26.10.2026. 07:51:32 — CSV (pohrana 44)
- 24.10.2026. 07:02:07 — CSV (pohrana 43)
- 22.10.2026. 06:27:21 — CSV (pohrana 41)
- 21.10.2026. 07:03:22 — CSV (pohrana 40)
- 20.10.2026. 06:05:30 — CSV (pohrana 38)
- 19.10.2026. 07:20:03 — CSV (pohrana 37)
- 18.10.2026. 11:11:50 — CSV (pohrana 36)
- 17.10.2026. 06:58:53 — CSV (pohrana 35)
- 16.10.2026. 06:36:29 — CSV (pohrana 34)
- 15.10.2026. 06:07:06 — CSV (pohrana 33)
- 14.10.2026. 07:11:58 — CSV (pohrana 32)
- 13.10.2026. 06:39:58 — CSV (pohrana 31)
- 12.10.2026. 06:13:05 — CSV (pohrana 30)
- 09.10.2026. 08:38:26 — CSV (pohrana 29)
- 07.10.2026. 06:14:44 — CSV (pohrana 28)
- 06.10.2026. 06:03:39 — CSV (pohrana 27)
907 – HIPER BAU
Čiponjac III 3, Novalja
Preuzmi posljednji cjenik — 05.11.2026.
Arhiva objavljenih cjenika (najmanje 30 dana)
- 05.11.2026. 07:32:52 — CSV (pohrana 53)
- 04.11.2026. 07:31:11 — CSV (pohrana 52)
- 03.11.2026. 06:54:55 — CSV (pohrana 51)
- 02.11.2026. 07:46:39 — CSV (pohrana 50)
- 31.10.2026. 07:43:15 — CSV (pohrana 49)
- 30.10.2026. 06:15:25 — CSV (pohrana 48)
- 29.10.2026. 07:41:18 — CSV (pohrana 47)
- 28.10.2026. 07:28:02 — CSV (pohrana 46)
- 27.10.2026. 07:48:19 — CSV (pohrana 45)
- 26.10.2026. 07:51:43 — CSV (pohrana 44)
- 24.10.2026. 07:02:15 — CSV (pohrana 43)
- 22.10.2026. 06:27:32 — CSV (pohrana 41)
- 21.10.2026. 07:03:34 — CSV (pohrana 40)
- 20.10.2026. 06:05:38 — CSV (pohrana 38)
- 19.10.2026. 07:20:11 — CSV (pohrana 37)
- 18.10.2026. 11:11:59 — CSV (pohrana 36)
- 17.10.2026. 06:59:05 — CSV (pohrana 35)
- 16.10.2026. 06:36:41 — CSV (pohrana 34)
- 15.10.2026. 06:07:15 — CSV (pohrana 33)
- 14.10.2026. 07:12:09 — CSV (pohrana 32)
- 13.10.2026. 06:40:06 — CSV (pohrana 31)
- 12.10.2026. 06:13:17 — CSV (pohrana 30)
- 09.10.2026. 08:38:34 — CSV (pohrana 29)
- 07.10.2026. 06:14:54 — CSV (pohrana 28)
- 06.10.2026. 06:03:50 — CSV (pohrana 27)
401 – CAFFE BAR – HIPER
Čiponjac III/2, Novalja
Preuzmi posljednji cjenik — 05.11.2026.
Arhiva objavljenih cjenika (najmanje 30 dana)
- 05.11.2026. 07:32:53 — CSV (pohrana 56)
- 04.11.2026. 07:31:12 — CSV (pohrana 55)
- 03.11.2026. 06:54:57 — CSV (pohrana 54)
- 02.11.2026. 07:46:40 — CSV (pohrana 53)
- 31.10.2026. 07:43:17 — CSV (pohrana 52)
- 30.10.2026. 06:15:26 — CSV (pohrana 51)
- 29.10.2026. 07:41:19 — CSV (pohrana 50)
- 28.10.2026. 07:28:04 — CSV (pohrana 49)
- 27.10.2026. 07:48:21 — CSV (pohrana 48)
- 26.10.2026. 07:51:45 — CSV (pohrana 47)
- 24.10.2026. 07:02:16 — CSV (pohrana 46)
- 22.10.2026. 06:27:33 — CSV (pohrana 44)
- 21.10.2026. 07:03:36 — CSV (pohrana 43)
- 20.10.2026. 06:05:39 — CSV (pohrana 41)
- 19.10.2026. 07:20:12 — CSV (pohrana 40)
- 18.10.2026. 11:12:00 — CSV (pohrana 39)
- 17.10.2026. 06:59:06 — CSV (pohrana 38)
- 16.10.2026. 06:36:43 — CSV (pohrana 37)
- 15.10.2026. 06:07:16 — CSV (pohrana 36)
- 14.10.2026. 07:12:10 — CSV (pohrana 35)
- 13.10.2026. 06:40:08 — CSV (pohrana 34)
- 12.10.2026. 06:13:18 — CSV (pohrana 33)
- 09.10.2026. 08:38:35 — CSV (pohrana 32)
- 07.10.2026. 06:14:56 — CSV (pohrana 31)
- 06.10.2026. 06:03:52 — CSV (pohrana 30)
402 – HIPER RESTORAN
Čiponjac III/2, Novalja
Preuzmi posljednji cjenik — 05.11.2026.
Arhiva objavljenih cjenika (najmanje 30 dana)
- 05.11.2026. 07:32:55 — CSV (pohrana 53)
- 04.11.2026. 07:31:13 — CSV (pohrana 52)
- 03.11.2026. 06:54:58 — CSV (pohrana 51)
- 02.11.2026. 07:46:41 — CSV (pohrana 50)
- 31.10.2026. 07:43:18 — CSV (pohrana 49)
- 30.10.2026. 06:15:27 — CSV (pohrana 48)
- 29.10.2026. 07:41:20 — CSV (pohrana 47)
- 28.10.2026. 07:28:05 — CSV (pohrana 46)
- 27.10.2026. 07:48:22 — CSV (pohrana 45)
- 26.10.2026. 07:51:46 — CSV (pohrana 44)
- 24.10.2026. 07:02:17 — CSV (pohrana 43)
- 22.10.2026. 06:27:34 — CSV (pohrana 41)
- 21.10.2026. 07:03:37 — CSV (pohrana 40)
- 20.10.2026. 06:05:40 — CSV (pohrana 38)
- 19.10.2026. 07:20:13 — CSV (pohrana 37)
- 18.10.2026. 11:12:02 — CSV (pohrana 36)
- 17.10.2026. 06:59:07 — CSV (pohrana 35)
- 16.10.2026. 06:36:44 — CSV (pohrana 34)
- 15.10.2026. 06:07:18 — CSV (pohrana 33)
- 14.10.2026. 07:12:12 — CSV (pohrana 32)
- 13.10.2026. 06:40:09 — CSV (pohrana 31)
- 12.10.2026. 06:13:20 — CSV (pohrana 30)
- 09.10.2026. 08:38:37 — CSV (pohrana 29)
- 07.10.2026. 06:14:57 — CSV (pohrana 28)
- 06.10.2026. 06:03:53 — CSV (pohrana 27)
PODZVON – Bistro&pizzeria POD ZVON
Ulica kralja Tomislava 1, Novalja
Preuzmi posljednji cjenik — 05.11.2026.
Arhiva objavljenih cjenika (najmanje 30 dana)
- 05.11.2026. 07:32:57 — CSV (pohrana 36)
- 04.11.2026. 07:31:16 — CSV (pohrana 35)
- 03.11.2026. 06:55:02 — CSV (pohrana 34)
- 02.11.2026. 07:46:45 — CSV (pohrana 33)
- 31.10.2026. 07:43:22 — CSV (pohrana 32)
- 30.10.2026. 06:16:20 — CSV (pohrana 31)
- 29.10.2026. 07:41:24 — CSV (pohrana 30)
- 28.10.2026. 07:28:08 — CSV (pohrana 29)
- 27.10.2026. 07:48:26 — CSV (pohrana 28)
- 26.10.2026. 07:51:51 — CSV (pohrana 27)
- 24.10.2026. 07:02:22 — CSV (pohrana 26)
- 22.10.2026. 06:27:38 — CSV (pohrana 24)
- 21.10.2026. 07:03:39 — CSV (pohrana 23)
- 20.10.2026. 06:05:44 — CSV (pohrana 21)
- 19.10.2026. 07:20:16 — CSV (pohrana 20)
- 18.10.2026. 11:12:07 — CSV (pohrana 19)
- 17.10.2026. 06:59:11 — CSV (pohrana 18)
- 16.10.2026. 06:36:48 — CSV (pohrana 17)
- 15.10.2026. 06:07:22 — CSV (pohrana 16)
- 14.10.2026. 07:12:16 — CSV (pohrana 15)
- 13.10.2026. 06:40:15 — CSV (pohrana 14)
- 12.10.2026. 06:13:23 — CSV (pohrana 13)
- 09.10.2026. 08:38:39 — CSV (pohrana 12)
- 07.10.2026. 06:15:02 — CSV (pohrana 11)
- 06.10.2026. 06:03:58 — CSV (pohrana 10)
VALIS – Bistro VALIS
Trg Bazilike 3, Novalja
Preuzmi posljednji cjenik — 05.11.2026.
Arhiva objavljenih cjenika (najmanje 30 dana)
- 05.11.2026. 07:32:59 — CSV (pohrana 36)
- 04.11.2026. 07:31:18 — CSV (pohrana 35)
- 03.11.2026. 06:55:03 — CSV (pohrana 34)
- 02.11.2026. 07:46:46 — CSV (pohrana 33)
- 31.10.2026. 07:43:23 — CSV (pohrana 32)
- 30.10.2026. 06:16:41 — CSV (pohrana 31)
- 29.10.2026. 07:41:25 — CSV (pohrana 30)
- 28.10.2026. 07:28:10 — CSV (pohrana 29)
- 27.10.2026. 07:48:28 — CSV (pohrana 28)
- 26.10.2026. 07:51:52 — CSV (pohrana 27)
- 24.10.2026. 07:02:24 — CSV (pohrana 26)
- 22.10.2026. 06:27:40 — CSV (pohrana 24)
- 21.10.2026. 07:03:41 — CSV (pohrana 23)
- 20.10.2026. 06:05:46 — CSV (pohrana 21)
- 19.10.2026. 07:20:18 — CSV (pohrana 20)
- 18.10.2026. 11:12:09 — CSV (pohrana 19)
- 17.10.2026. 06:59:13 — CSV (pohrana 18)
- 16.10.2026. 06:36:50 — CSV (pohrana 17)
- 15.10.2026. 06:07:23 — CSV (pohrana 16)
- 14.10.2026. 07:12:17 — CSV (pohrana 15)
- 13.10.2026. 06:40:18 — CSV (pohrana 14)
- 12.10.2026. 06:13:25 — CSV (pohrana 13)
- 09.10.2026. 08:38:41 — CSV (pohrana 12)
- 07.10.2026. 06:15:04 — CSV (pohrana 11)
- 06.10.2026. 06:04:00 — CSV (pohrana 10)
HOTELNOVALIS – Hotel NOVALIS
Ulica Josipa Kunkere 8, Novalja
Preuzmi posljednji cjenik — 05.11.2026.
Arhiva objavljenih cjenika (najmanje 30 dana)
- 05.11.2026. 07:33:00 — CSV (pohrana 35)
- 04.11.2026. 07:31:19 — CSV (pohrana 34)
- 03.11.2026. 06:55:05 — CSV (pohrana 33)
- 02.11.2026. 07:46:48 — CSV (pohrana 32)
- 31.10.2026. 07:43:25 — CSV (pohrana 31)
- 30.10.2026. 06:17:29 — CSV (pohrana 30)
- 29.10.2026. 07:41:26 — CSV (pohrana 29)
- 28.10.2026. 07:28:11 — CSV (pohrana 28)
- 27.10.2026. 07:48:29 — CSV (pohrana 27)
- 26.10.2026. 07:51:54 — CSV (pohrana 26)
- 24.10.2026. 07:02:25 — CSV (pohrana 25)
- 22.10.2026. 06:27:41 — CSV (pohrana 24)
- 21.10.2026. 07:03:43 — CSV (pohrana 23)
- 20.10.2026. 06:05:48 — CSV (pohrana 21)
- 19.10.2026. 07:20:19 — CSV (pohrana 20)
- 18.10.2026. 11:12:11 — CSV (pohrana 19)
- 17.10.2026. 06:59:14 — CSV (pohrana 18)
- 16.10.2026. 06:36:52 — CSV (pohrana 17)
- 15.10.2026. 06:07:25 — CSV (pohrana 16)
- 14.10.2026. 07:12:19 — CSV (pohrana 15)
- 13.10.2026. 06:40:20 — CSV (pohrana 14)
- 12.10.2026. 06:13:26 — CSV (pohrana 13)
- 09.10.2026. 08:38:42 — CSV (pohrana 12)
- 07.10.2026. 06:15:06 — CSV (pohrana 11)
- 06.10.2026. 06:04:02 — CSV (pohrana 10)
